食肉卸売市場調査(豚)データ取得API:GetByDays/{TargetDate}
- 更新日 2024-10-21
概要
API名称
食肉卸売市場調査(豚)データ取得API:GetByDays/{TargetDate}
説明
畜産クラウド全国推進協議会が提供する、牛の飼養頭数・施設数・と畜頭数・出生頭数・死亡頭数・輸入頭数等の届出情報統計です。
本APIの利用にあたっては利用規約への同意の上、別途利用申請が必要ですので、ご利用の際は
「農業データ連携基盤(WAGRI)利⽤・変更申請ページ」
https://wagri-subscription.db.naro.go.jp/ords/r/prd/subscription/pre-registration
からご申請をお願い申し上げます。
■API利用マニュアル・利用規約等の詳細:添付ファイル「農林水産省オープンデータAPIの利用マニュアル、利用規約」
データの更新頻度
1日1回 11:30ごろ
カテゴリー
添付ファイル
農林水産省オープンデータAPIの利用マニュアル、利用規約
説明
利用承諾後、APIの利用者権限を付与し、申請いただいたご担当者様のメールアドレス宛にご連絡します。
リクエスト
URL
https://api.wagri.net/API/MaffOpenData/Private/PorkWholesaleMarketSurvey/GetByDays/{TargetDate}
説明
登録されている食肉卸売市場調査(豚)のデータを日付を指定して取得できます。
HTTPメソッド
GET
パラメータ
ー
呼出例
ー
レスポンス
レイアウト
レスポンスデータ定義
PorkWholesaleMarketSurvey
名称 | 値 | 型 | 値の説明 |
---|---|---|---|
BreedCode | 畜種コード | string | Required Max Length: 5 |
BreedName | 畜種名 | string | Required Max Length: 100 |
Date | 日 | integer | Required Minimum: 1 Maximum: 31 |
MarketCode | 市場コード | string | Required Max Length: 5 |
MarketName | 市場名 | string | Required Max Length: 25 |
Month | 月 | integer | Required Minimum: 1 Maximum: 12 |
NumberOfTradesAverage | 取引価格(平均)(円/kg) | integer, null | Maximum: 999999999 |
NumberOfTradesAverageNonNumeric | 取引価格(平均)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
NumberOfTradesHigh | 取引成立頭数(上) | integer, null | Maximum: 999999999 |
NumberOfTradesHighNonNumeric | 取引成立頭数(上)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
NumberOfTradesPrime | 取引成立頭数(極上) | integer, null | Maximum: 999999999 |
NumberOfTradesPrimeAndHigh | 取引成立頭数(極上・上規格) | integer, null | Maximum: 999999999 |
NumberOfTradesPrimeAndHighNonNumeric | 取引成立頭数(極上・上規格)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
NumberOfTradesPrimeNonNumeric | 取引成立頭数(極上)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
NumberOfTradesTotal | 取引成立頭数(計) | integer, null | Maximum: 999999999 |
NumberOfTradesTotalNonNumeric | 取引成立頭数(計)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
PorkWholesaleMarketSurveyId | 豚肉卸売市場調査ID | string | Required |
TargetDate | 年月日 | string | Required Format: date-time |
TradingPriceHigh | 取引価格(上)(円/kg) | integer, null | Maximum: 999999999 |
TradingPriceHighNonNumeric | 取引価格(上)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
TradingPricePrime | 取引価格(極上)(円/kg) | integer, null | Maximum: 999999999 |
TradingPricePrimeAndHigh | 取引価格(極上・上規格)(円/kg) | integer, null | Maximum: 999999999 |
TradingPricePrimeAndHighNonNumeric | 取引価格(極上・上規格)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
TradingPricePrimeNonNumeric | 取引価格(極上)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
TradingValuePrimeAndHigh | 取引価額(極上・上規格)(千円) | integer, null | Maximum: 999999999 |
TradingValuePrimeAndHighNonNumeric | 取引価額(極上・上規格)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
TradingWeightPrimeAndHigh | 取引重量(極上・上規格)(kg) | integer, null | Maximum: 999999999 |
TradingWeightPrimeAndHighNonNumeric | 取引重量(極上・上規格)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
WeekDay | 曜日 | string | Required Max Length: 1 |
Year | 年 | integer | Required Maximum: 9999 |
レスポンス説明
食肉卸売市場調査(豚)
レスポンス例
ー
ステータスコード
コード | 名称 | 値の説明 |
---|---|---|
400 | Bad Request | リクエストが不正です。 |
403 | Forbidden | リソースのアクセスが禁止されています。 |
500 | Internal Server Error | サーバー内部でエラーが発生しました。 |
401 | Unauthorized | 認証情報が不正です。 |
サンプルソースコード
ソースコード
ー