生育予測情報:WheatForecast
- 更新日 2023-09-28
概要
API名称
説明
本APIはビジョンテック提供の生育予測情報を取得する為のAPIです。 本APIの利用には、ビジョンテックとのライセンス契約が必要となります。 ライセンス契約につきましては、ビジョンテック(tec@vti.co.jp)にお問い合わせください。
データの更新頻度
カテゴリー
添付ファイル
ー
関連メソッド
- 生育予測情報:ApiList
- 生育予測情報:AuthenticationKey
- 生育予測情報:CropIdList
- 生育予測情報:GrowingForecast
- 生育予測情報:GrowingForecast_post
- 生育予測情報:NitrogenTopDressing
- 生育予測情報:RiceAdditionalFertilizer
- 生育予測情報:RiceAkidawara
- 生育予測情報:RiceFalseSmut
- 生育予測情報:RiceHarvest
- 生育予測情報:RicePlanting
- 生育予測情報:RiceSheathBlight
- 生育予測情報:RiceStripe
- 生育予測情報:SoyForecast
- 生育予測情報:VarIdList
リクエスト
URL
https://api.wagri.net/API/Public/GrowthVti/WheatForecast?userid={userid}&authkey={authkey}&padlat={padlat}&padlng={padlng}&cropid={cropid}&varid={varid}&growthtype={growthtype}&transdate={transdate}&snowmeltdate={snowmeltdate}&budding_consta={budding_consta}&budding_constth={budding_constth}&budding_constb={budding_constb}&budding_constlc={budding_constlc}&budding_constg={budding_constg}&stem_consta={stem_consta}&stem_constth={stem_constth}&stem_constb={stem_constb}&stem_constlc={stem_constlc}&stem_constg={stem_constg}&ear_consta={ear_consta}&ear_constth={ear_constth}&ear_constb={ear_constb}&ear_constlc={ear_constlc}&ear_constg={ear_constg}&flowering_consta={flowering_consta}&flowering_constth={flowering_constth}&flowering_constb={flowering_constb}&flowering_constlc={flowering_constlc}&flowering_constg={flowering_constg}&maturity_consta={maturity_consta}&maturity_constth={maturity_constth}&maturity_constb={maturity_constb}&maturity_constlc={maturity_constlc}&maturity_constg={maturity_constg}&callback={callback}&help={help}
説明
小麦発育予測
HTTPメソッド
パラメータ
URLデータ定義
小麦発育予測
名称 | 型 | サイズ | 値の説明 |
---|---|---|---|
userid | ユーザーID | string | Required |
authkey | 認証キー | string | Required |
padlat | 圃場緯度 | number | Required |
padlng | 圃場経度 | number | Required |
cropid | 作物ID | integer | Required |
varid | 品種ID | integer | Required |
growthtype | 発育計算式区分 | integer | |
transdate | 播種日 | string | Required Pattern: ^[0-9]{4}/(0?[1-9]|1[012])/(0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])$ |
snowmeltdate | 融雪日 | string | Pattern: ^[0-9]{4}/(0?[1-9]|1[012])/(0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])$ |
budding_consta | 出芽期 発育係数設定 発育予測係数- A | number | |
budding_constth | 出芽期 発育係数設定 発育予測係数 – Th | number | |
budding_constb | 出芽期 発育係数設定 発育予測係数 – B | number | |
budding_constlc | 出芽期 発育係数設定 発育予測係数 – Lc | number | |
budding_constg | 出芽期 発育係数設定 発育予測係数 – G | number | |
stem_consta | 茎立期 発育係数設定 発育予測係数- A | number | |
stem_constth | 茎立期 発育係数設定 発育予測係数 – Th | number | |
stem_constb | 茎立期 発育係数設定 発育予測係数 – B | number | |
stem_constlc | 茎立期 発育係数設定 発育予測係数 – Lc | number | |
stem_constg | 茎立期 発育係数設定 発育予測係数 – G | number | |
ear_consta | 出穂期 発育係数設定 発育予測係数- A | number | |
ear_constth | 出穂期 発育係数設定 発育予測係数 – Th | number | |
ear_constb | 出穂期 発育係数設定 発育予測係数 – B | number | |
ear_constlc | 出穂期 発育係数設定 発育予測係数 – Lc | number | |
ear_constg | 出穂期 発育係数設定 発育予測係数 – G | number | |
flowering_consta | 開花期 発育係数設定 発育予測係数- A | number | |
flowering_constth | 開花期 発育係数設定 発育予測係数 – Th | number | |
flowering_constb | 開花期 発育係数設定 発育予測係数 – B | number | |
flowering_constlc | 開花期 発育係数設定 発育予測係数 – Lc | number | |
flowering_constg | 開花期 発育係数設定 発育予測係数 – G | number | |
maturity_consta | 成熟期 発育係数設定 発育予測係数- A | number | |
maturity_constth | 成熟期 発育係数設定 発育予測係数 – Th | number | |
maturity_constb | 成熟期 発育係数設定 発育予測係数 – B | number | |
maturity_constlc | 成熟期 発育係数設定 発育予測係数 – Lc | number | |
maturity_constg | 成熟期 発育係数設定 発育予測係数 – G | number | |
callback | コールバック識別子 | string | |
help | ヘルプモードフラグ | string |
呼出例
ー
レスポンス
レイアウト
ー
レスポンス例
ー
ステータスコード
コード | 名称 | 値の説明 |
---|---|---|
400 | Bad Request | リクエストが不正です。 |
401 | Unauthorized | 認証情報が不正です。 |
403 | Forbidden | リソースのアクセスが禁止されています。 |
500 | Internal Server Error | サーバー内部でエラーが発生しました。 |
サンプルソースコード
ソースコード
ー