登録肥料データ取得API:Get/{FertilizerId}
- 更新日 2024-06-07
概要
API名称
登録肥料データ取得API:Get/{FertilizerId}
説明
農林水産省が提供する、肥料登録銘柄データです。肥料ID、更新区分、失効年月日も取得できます。
本APIの利用にあたっては利用規約への同意の上、別途利用申請が必要ですので、ご利用の際は
農業データ連携基盤(WAGRI)利⽤・変更申請ページ」
https://wagri-subscription.db.naro.go.jp/ords/r/prd/subscription/pre-registration
からご申請をお願い申し上げます。
■API利用マニュアル・利用規約等の詳細:添付ファイル「農林水産省オープンデータAPIの利用マニュアル、利用規約」
■本APIの活用事例(富士通様):添付ファイル「本APIの活用事例(富士通様)」
データの更新頻度
月2回(10日,25日)
カテゴリー
添付ファイル
■農林水産省オープンデータAPIの利用マニュアル、利用規約
説明
利用承諾後、APIの利用者権限を付与し、申請いただいたご担当者様のメールアドレス宛にご連絡します。
- 畜産クラウド_牛飼養頭数・施設数等API利用マニュアル
- 農作物名(GL3)・粗飼料名ガイドラインAPI利用マニュアル
- 農作業名ガイドライン(GL1)API利用マニュアル
- 食肉卸売市場・と畜場統計調査API利用マニュアル
- 登録肥料API利用マニュアル
- 青果物卸売市場調査API利用マニュアル
- 青果物市況情報API利用マニュアル
- WAGRIにおける農林水産省オープンデータAPI利用規約
- 食肉卸売市場調査API(豚・牛)_コード一覧
- 青果物卸売市場調査API_コード一覧
- 青果物市況情報API_コード一覧
■本APIの活用事例(富士通様)
関連メソッド
- ー
リクエスト
URL
https://api.wagri.net/API/MaffOpenData/Private/Fertilizers/Get/{FertilizerId}
説明
登録されている肥料データを主キー(肥料ID ※1)により1件指定して取得できます。 主キーはJSON形式のレスポンス情報に含まれており、Odata(※2)によるフィルター検索で取得できます。 主キー以外の条件抽出に関しても、Odataで取得可能です。
※1:肥料IDは前項のOdataにより抽出したレスポンスに含まれています。 なお、肥料ID(FertilizerId)は、登録番号(RegistrationNumberForReport)とは異なります。
※2:肥料API利用マニュアル参照
HTTPメソッド
GET
パラメータ
URLデータ定義
肥料(PK)
名称 | 値 | 型 | 値の説明 |
---|---|---|---|
FertilizerId | 肥料ID | string | Required |
URL説明
JSON型式のレスポンスに含まれており、データ1件を特定するための一意のキーとなります。
JSON型式のレスポンスに含まれており、データ1件を特定するための一意のキーとなります。
呼出例
ー
レスポンス
レイアウト
レスポンスデータ定義
肥料
名称 | 値 | 型 | 値の説明 |
---|---|---|---|
ComponentCode1 | 成分コード1 | string, null | Maximum: 10 |
ComponentCode10 | 成分コード10 | string, null | Maximum: 10 |
ComponentCode11 | 成分コード11 | string, null | Maximum: 10 |
ComponentCode12 | 成分コード12 | string, null | Maximum: 10 |
ComponentCode13 | 成分コード13 | string, null | Maximum: 10 |
ComponentCode14 | 成分コード14 | string, null | Maximum: 10 |
ComponentCode15 | 成分コード15 | string, null | Maximum: 10 |
ComponentCode16 | 成分コード16 | string, null | Maximum: 10 |
ComponentCode2 | 成分コード2 | string, null | Maximum: 10 |
ComponentCode3 | 成分コード3 | string, null | Maximum: 10 |
ComponentCode4 | 成分コード4 | string, null | Maximum: 10 |
ComponentCode5 | 成分コード5 | string, null | Maximum: 10 |
ComponentCode6 | 成分コード6 | string, null | Maximum: 10 |
ComponentCode7 | 成分コード7 | string, null | Maximum: 10 |
ComponentCode8 | 成分コード8 | string, null | Maximum: 10 |
ComponentCode9 | 成分コード9 | string, null | Maximum: 10 |
ExpiryDate | 失効年月日 | string, null | Format: date-time |
ExpiryDay | 失効日 | integer, null | Maximum: 31 |
ExpiryMonth | 失効月 | integer, null | Maximum: 12 |
ExpiryType | 失効区分 | string, null | Maximum: 10 |
ExpiryYear | 失効年 | integer, null | Maximum: 9999 |
FertilizerId | 肥料ID | string | Required |
FertilizerName | 肥料名称 | string, null | Maximum: 80 |
FertilizerTypeName | 肥料種類名称 | string, null | Maximum: 80 |
GuaranteeIngredientAmount1 | 保証成分量1(%) | number, null | Maximum: 255 Format: Number(8,5) |
GuaranteeIngredientAmount10 | 保証成分量10(%) | number, null | Maximum: 255 Format: Number(8,5) |
GuaranteeIngredientAmount11 | 保証成分量11(%) | number, null | Maximum: 255 Format: Number(8,5) |
GuaranteeIngredientAmount12 | 保証成分量12(%) | number, null | Maximum: 255 Format: Number(8,5) |
GuaranteeIngredientAmount13 | 保証成分量13(%) | number, null | Maximum: 255 Format: Number(8,5) |
GuaranteeIngredientAmount14 | 保証成分量14(%) | number, null | Maximum: 255 Format: Number(8,5) |
GuaranteeIngredientAmount15 | 保証成分量15(%) | number, null | Maximum: 255 Format: Number(8,5) |
GuaranteeIngredientAmount16 | 保証成分量16(%) | number, null | Maximum: 255 Format: Number(8,5) |
GuaranteeIngredientAmount2 | 保証成分量2(%) | number, null | Maximum: 255 Format: Number(8,5) |
GuaranteeIngredientAmount3 | 保証成分量3(%) | number, null | Maximum: 255 Format: Number(8,5) |
GuaranteeIngredientAmount4 | 保証成分量4(%) | number, null | Maximum: 255 Format: Number(8,5) |
GuaranteeIngredientAmount5 | 保証成分量5(%) | number, null | Maximum: 255 Format: Number(8,5) |
GuaranteeIngredientAmount6 | 保証成分量6(%) | number, null | Maximum: 255 Format: Number(8,5) |
GuaranteeIngredientAmount7 | 保証成分量7(%) | number, null | Maximum: 255 Format: Number(8,5) |
GuaranteeIngredientAmount8 | 保証成分量8(%) | number, null | Maximum: 255 Format: Number(8,5) |
GuaranteeIngredientAmount9 | 保証成分量9(%) | number, null | Maximum: 255 Format: Number(4,5) |
RegistrationDate | 登録年月日 | string, null | Format: date-time |
RegistrationDay | 登録日 | integer, null | Maximum: 31 |
RegistrationMonth | 登録月 | integer, null | Maximum: 12 |
RegistrationNumberForReport | 登録番号 | string, null | Max Length: 50 |
RegistrationYear | 登録年 | integer, null | Maximum: 9999 |
SupplierAddress | 肥料業者住所 | string, null | Maximum: 255 |
SupplierName | 肥料業者名称 | string, null | Maximum: 80 |
UpdatedClassification | 更新区分 | string, null | Maximum: 10 |
レスポンス説明
肥料
レスポンス例
ー
ステータスコード
コード | 名称 | 値の説明 |
---|---|---|
400 | Bad Request | リクエストが不正です。 |
403 | Forbidden | リソースのアクセスが禁止されています。 |
500 | Internal Server Error | サーバー内部でエラーが発生しました。 |
401 | Unauthorized | 認証情報が不正です。 |
サンプルソースコード
ソースコード
ー