柿果実収穫適期判定API:KindaiAgriculture/Persimmon
- 更新日 2024-02-25
概要
API名称
柿果実収穫適期判定API
説明
本APIは、気象情報若しくは1キロメッシュ気象情報のデータを基に、柿果実の収穫最盛期を予測する為のAPIです。
ご利用希望の方は、下記宛へお問い合わせください。
近畿大学農学部 教授 松野裕 matsuno@nara.kindai.ac.jp
データの更新頻度
随時
カテゴリー
添付ファイル
関連メソッド
- ー
リクエスト
URL
https://api.wagri.net/API/Individual/KindaiAgriculture/Persimmon/
説明
事前に認証サーバー(https://api.wagri.net/Token)にアクセスし、トークンを取得することが必要となります。
HTTPメソッド
GET
パラメータ
名称 | 型 | サイズ | 値の説明 |
point | 文字 | 圃場名 | |
model | 文字 | 判定する品種モデル(刀根早生、富有、平核無、農研岐阜) tonewase:刀根早生 fuyuu:富有 hirakakunasi:平核無 naro_gifu:農研岐阜 |
|
tmp_mea | 数字 | 積算平均気温 入力なければ1キロメッシュデータ活用 |
|
tmp_max | 数字 | 積算最高気温 入力なければ1キロメッシュデータ活用 |
|
fuyuu_taget | 文字 | 富有モデル使用時地点(奈良、岐阜、福岡) 奈良県 岐阜県 福岡県 |
|
date | 日付 | 判定時日付 入力なければ本日 |
呼出例
呼出例 | pythonでの記載例 | |||
WAGRI認証 | パラメータセット | payload = {‘grant_type’: ‘client_credentials’, ‘client_id’: ‘[事前に取り決めたクライアントID]’, ‘client_secret’: ‘Clientsecret4’} | ||
API呼び出し | response = requests.post(‘https://api.wagri.net/Token’, headers={‘Content-Type’: ‘application/x-www-form-urlencoded’}, data=payload) | |||
JSON化 | json_data = response.json() | |||
トークン取得 | token = json_data[‘access_token’] | |||
WAGRI API呼出 | パラメータセット | param = { “point”: ‘五條市’,”model”: ‘fuyuu’,”tmp_mea”: “”,”tmp_max”: “”,”fuyuu_target”: “奈良県”,”date”: ‘2023-10-01’} | ||
API呼び出し | response2 = requests.get(‘https://api.wagri.net/API/Individual/KindaiAgriculture/Persimmon/Get’, headers={‘X-Authorization’: f'{token}’}, params=param) | |||
JSON化 | json_data2 = response2.json() |
レスポンス
レイアウト
レスポンス例
名称 | 型 | 項目説明 | |
date | 日付 | 判定時日付 | |
sentence | 文字 | 判定日付より何日後に最盛期を迎えるかを返却 | |
point | 文字 | 地区+年+積算平均気温+積算最高気温+変化量 | |
model | 文字 | モデル名(漢字) | |
tmp_mea | 文字 | 積算平均気温 |
ステータスコード
‘date’: ‘2023-10-29’, ‘sentence’: ‘約 28 日’, ‘point’: ‘五條市(2023年)積算平均気温:1600℃ 積算最高気温:1800℃ 変化量:5.86’, ‘model’: ”, ‘tmp_mea’: ‘1600’}