食肉卸売市場調査(牛)データ取得API:GetByDays/{TargetDate}
- 更新日 2024-06-07
概要
API名称
食肉卸売市場調査(牛)データ取得API:GetByDays/{TargetDate}
説明
農林水産省が提供する、全国の食肉中央卸売市場における牛の市場別卸売数量(頭数)や価格等の日別データです。2010年4月以降のデータが取得できます。 ※畜産物流通調査の概要(農林水産省Webサイト) https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/tikusan_ryutu/gaiyou/index.html
本APIの利用にあたっては利用規約への同意の上、別途利用申請が必要ですので、ご利用の際は
「農業データ連携基盤(WAGRI)利⽤・変更申請ページ」
https://wagri-subscription.db.naro.go.jp/ords/r/prd/subscription/pre-registration
からご申請をお願い申し上げます。
■API利用マニュアル・利用規約等の詳細:添付ファイル「農林水産省オープンデータAPIの利用マニュアル、利用規約」
データの更新頻度
1日1回 11:45ごろ
カテゴリー
添付ファイル
農林水産省オープンデータAPIの利用マニュアル、利用規約
説明
利用承諾後、APIの利用者権限を付与し、申請いただいたご担当者様のメールアドレス宛にご連絡します。
リクエスト
URL
https://api.wagri.net/API/MaffOpenData/Private/BeefWholesaleMarketSurvey/GetByDays/{TargetDate}
説明
登録されている食肉卸売市場調査(牛)のデータを日付を指定して取得できます。
HTTPメソッド
GET
パラメータ
ー
呼出例
ー
レスポンス
レイアウト
レスポンスデータ定義
BeefWholesaleMarketSurvey
名称 | 型 | サイズ | 値の説明 |
---|---|---|---|
BeefWholesaleMarketSurveyId | 牛肉卸売市場調査ID | string | Required |
BreedCode | 畜種コード | string | Required Max Length: 5 |
BreedName | 畜種名 | string | Required Max Length: 100 |
Date | 日 | integer | Required Maximum: 31 |
MarketCode | 市場コード | string | Required Max Length: 5 |
MarketName | 市場名 | string | Required Max Length: 25 |
Month | 月 | integer | Required Maximum: 12 |
NumberOfTrades1 | 取引成立頭数(規格1) | integer, null | Maximum: 999999999 |
NumberOfTrades1NonNumeric | 取引成立頭数(規格1)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
NumberOfTrades2 | 取引成立頭数(規格2) | integer, null | Maximum: 999999999 |
NumberOfTrades2NonNumeric | 取引成立頭数(規格2)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
NumberOfTrades3 | 取引成立頭数(規格3) | integer, null | Maximum: 999999999 |
NumberOfTrades3NonNumeric | 取引成立頭数(規格3)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
NumberOfTrades4 | 取引成立頭数(規格4) | integer, null | Maximum: 999999999 |
NumberOfTrades4NonNumeric | 取引成立頭数(規格4)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
NumberOfTrades5 | 取引成立頭数(規格5) | integer, null | Maximum: 999999999 |
NumberOfTrades5NonNumeric | 取引成立頭数(規格5)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
NumberOfTradesAverageNonNumeric | 取引価格(平均)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
NumberOfTradesTotal | 取引成立頭数(計) | integer, null | Maximum: 999999999 |
TargetDate | 年月日 | string | Required Format: date-time |
TotalNumberOfTradesNonNumeric | 取引成立頭数(計)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
TotalTradingPrice | 取引価額(計)(千円) | integer, null | Maximum: 999999999 |
TotalTradingValueNonNumeric | 取引価額(計)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
TotalTradingWeight | 取引重量(計)(kg) | integer, null | Maximum: 999999999 |
TotalTradingWeightNonNumeric | 取引重量(計)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
TradingPrice1 | 取引価格(規格1)(円/kg) | integer, null | Maximum: 999999999 |
TradingPrice1NonNumeric | 取引価格(規格1)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
TradingPrice2 | 取引価格(規格2)(円/kg) | integer, null | Maximum: 999999999 |
TradingPrice2NonNumeric | 取引価格(規格2)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
TradingPrice3 | 取引価格(規格3)(円/kg) | integer, null | Maximum: 999999999 |
TradingPrice3NonNumeric | 取引価格(規格3)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
TradingPrice4 | 取引価格(規格4)(円/kg) | integer, null | Maximum: 999999999 |
TradingPrice4NonNumeric | 取引価格(規格4)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
TradingPrice5 | 取引価格(規格5)(円/kg) | integer, null | Maximum: 999999999 |
TradingPrice5NonNumeric | 取引価格(規格5)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
TradingPriceAverage | 取引価格(平均)(円/kg) | integer, null | Maximum: 999999999 |
WeekDay | 曜日 | string | Required Max Length: 1 |
Year | 年 | integer | Required Maximum: 9999 |
レスポンス説明
食肉卸売市場調査(牛)
レスポンス例
ー
ステータスコード
コード | 名称 | 値の説明 |
---|---|---|
400 | Bad Request | リクエストが不正です。 |
403 | Forbidden | リソースのアクセスが禁止されています。 |
500 | Internal Server Error | サーバー内部でエラーが発生しました。 |
401 | Unauthorized | 認証情報が不正です。 |
サンプルソースコード
ソースコード
ー