と畜場統計調査データ取得API:Get/{SlaughterhouseStatisticsId}
- 更新日 2024-06-07
概要
API名称
説明
農林水産省が提供する、主要と畜場におけると畜頭数の日別データです。2010年4月以降のデータが取得できます。 ※畜産物流通調査の概要(農林水産省Webサイト) https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/tikusan_ryutu/gaiyou/index.html
本APIの利用にあたっては利用規約への同意の上、別途利用申請が必要ですので、ご利用の際は
「農業データ連携基盤(WAGRI)利⽤・変更申請ページ」
https://wagri-subscription.db.naro.go.jp/ords/r/prd/subscription/pre-registration
からご申請をお願い申し上げます。
■API利用マニュアル・利用規約等の詳細:添付ファイル「農林水産省オープンデータAPIの利用マニュアル、利用規約」
データの更新頻度
カテゴリー
添付ファイル
農林水産省オープンデータAPIの利用マニュアル、利用規約
説明
利用承諾後、APIの利用者権限を付与し、申請いただいたご担当者様のメールアドレス宛にご連絡します。
関連メソッド
- ー
リクエスト
URL
https://api.wagri.net/API/MaffOpenData/Private/SlaughterhouseStatistics/Get/{SlaughterhouseStatisticsId}
説明
登録されていると畜場統計調査データを主キーにより1件指定して取得できます。 主キーはJSON形式のレスポンス情報に含まれており、Odata(※1)によるフィルター検索で取得できます。 主キー以外の条件抽出に関しても、Odataで取得可能です。 ※1:「食肉卸売市場調査(豚)API、食肉卸売市場調査(牛)API、と畜場統計調査API」利用マニュアル参照
HTTPメソッド
パラメータ
URLデータ定義
と畜場統計調査(PK)
名称 | 値 | 型 | 値の説明 |
---|---|---|---|
SlaughterhouseStatisticsId | と畜場統計調査ID | string | Required |
URL説明
JSON型式のレスポンスに含まれており、データ1件を特定するための一意のキーとなります。
呼出例
ー
レスポンス
レイアウト
レスポンスデータ定義
と畜場統計調査
名称 | 値 | 型 | 値の説明 |
---|---|---|---|
SlaughterhouseStatisticsId | と畜場統計調査ID | string | Required |
TargetDate | 年月日 | string | Required Format: date-time |
Year | 年 | integer | Required Maximum: 9999 |
Month | 月 | integer | Required Minimum: 1 Maximum: 12 |
Date | 日 | integer | Required Minimum: 1 Maximum: 31 |
WeekDay | 曜日 | string | Required Max Length: 25 |
AreaName | 地域名 | string | Required Max Length: 25 |
NumberOfPigs | 頭数(豚) | integer, null | Maximum: 999999999 |
TotalNumberOfAdultCattles | 頭数(成牛計) | integer, null | Maximum: 999999999 |
NumberOfWagyuCows | 頭数(和牛めす) | integer, null | Maximum: 999999999 |
NumberOfWagyuOxen | 頭数(和牛去勢) | integer, null | Maximum: 999999999 |
NumberOfCows | 頭数(乳牛めす) | integer, null | Maximum: 999999999 |
NumberOfOxen | 頭数(乳牛去勢) | integer, null | Maximum: 999999999 |
NumberOfCrossbredCows | 頭数(交雑牛めす) | integer, null | Maximum: 999999999 |
NumberOfCrossbredOxen | 頭数(交雑牛去勢) | integer, null | Maximum: 999999999 |
NumberOfOtherCattles | 頭数(その他の牛めす) | integer, null | Maximum: 999999999 |
NumberOfOtherOxen | 頭数(その他の牛去勢) | integer, null | Maximum: 999999999 |
NumberOfPigsNonNumeric | 頭数(豚)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
TotalNumberOfAdultCattlesNonNumeric | 頭数(成牛計)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
NumberOfWagyuCowsNonNumeric | 頭数(和牛めす)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
NumberOfWagyuOxenNonNumeric | 頭数(和牛去勢)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
NumberOfCowsNonNumeric | 頭数(乳牛めす)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
Type | 区分 | string | Required |
NumberOfOxenNonNumeric | 頭数(乳牛去勢)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
NumberOfCrossbredCowsNonNumeric | 頭数(交雑牛めす)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
NumberOfCrossbredOxenNonNumeric | 頭数(交雑牛去勢)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
NumberOfOtherCattlesNonNumeric | 頭数(その他の牛めす)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
NumberOfOtherOxenNonNumeric | 頭数(その他の牛去勢)(非数値) | string, null | Max Length: 10 |
レスポンス説明
と畜場統計調査
レスポンス例
ー
ステータスコード
コード | 名称 | 値の説明 |
---|---|---|
400 | Bad Request | リクエストが不正です。 |
403 | Forbidden | リソースのアクセスが禁止されています。 |
500 | Internal Server Error | サーバー内部でエラーが発生しました。 |
401 | Unauthorized | 認証情報が不正です。 |
サンプルソースコード
ソースコード
ー