生育予測情報:RiceFalseSmut
- 公開日
- 更新日 2025-11-04
利用条件
概要
API名称
カテゴリー
説明
本APIはビジョンテック提供の生育予測情報を取得する為のAPIです。 本APIの利用には、ビジョンテックとのライセンス契約が必要となります。 ライセンス契約につきましては、ビジョンテック(tec@vti.co.jp)にお問い合わせください。
添付ファイル
ー
データの更新頻度
リクエスト
新URL
New!
https://api.wagri2.net/vti/prediction/RiceFalseSmut
旧URL(2025年度末で終了予定)
https://api.wagri.net/API/Public/GrowthVti/RiceFalseSmut?userid={userid}&authkey={authkey}&padlat={padlat}&padlng={padlng}&cropid={cropid}&varid={varid}&calctype={calctype}&transtype={transtype}&transdate={transdate}&transdvi={transdvi}&leafage={leafage}&posture={posture}&pesticide={pesticide}&pestborder={pestborder}&pesteffect={pesteffect}&resistivity={resistivity}&ctval={ctval}&occurrence={occurrence}&judge={judge}&border_dispersalstart={border_dispersalstart}&border_dispersalend={border_dispersalend}&constgv0={constgv0}&constth={constth}&consta={consta}&constlc={constlc}&constb={constb}&constdviborder={constdviborder}&constgr={constgr}&consttcr={consttcr}&constkcr={constkcr}&correctionearemergence={correctionearemergence}&pasttransdate1={pasttransdate1}&pasttransdvi1={pasttransdvi1}&pastleafage1={pastleafage1}&pastposture1={pastposture1}&pastearemergence1={pastearemergence1}&callback={callback}&help={help}
説明
水稲稲こうじ病診断
HTTPメソッド
パラメータ
URLデータ定義
水稲稲こうじ病診断
| 名称 | 型 | サイズ | 値の説明 |
|---|---|---|---|
| userid | ユーザーID | string | Required |
| authkey | 認証キー | string | Required |
| padlat | 圃場緯度 | number | Required |
| padlng | 圃場経度 | number | Required |
| cropid | 作物ID | integer | Required |
| varid | 品種ID | integer | Required |
| calctype | 発育計算式区分 | integer | |
| transtype | 播種/移植区分 | integer | |
| transdate | 播種/移植日 | string | Required Pattern: ^[0-9]{4}/(0?[1-9]|1[012])/(0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])$ |
| transdvi | 発育予測係数パラメータ 移植時DVI値 | number | |
| leafage | 葉齢 | number | |
| posture | 苗姿 | integer | |
| pesticide | 薬剤ID | integer | |
| pestborder | 薬剤散布閾値 | number | |
| pesteffect | 薬剤散布時効果 | number | |
| resistivity | 計算パラメータ 圃場抵抗性 | number | |
| ctval | 計算パラメータ CT値 | number | |
| occurrence | 計算パラメータ 常発圃場フラグ | integer | |
| judge | 各ステージ到達日判断基準パラメータ 判断基準 | integer | |
| border_dispersalstart | 各ステージ到達日判断基準パラメータ 散布適期開始日 | number | |
| border_dispersalend | 各ステージ到達日判断基準パラメータ 散布適期終了日 | number | |
| constgv0 | 発育予測係数パラメータ 発育予測係数 – Gv0 | number | |
| constth | 発育予測係数パラメータ 発育予測係数 – Th | number | |
| consta | 発育予測係数パラメータ 発育予測係数 – A | number | |
| constlc | 発育予測係数パラメータ 発育予測係数 – Lc | number | |
| constb | 発育予測係数パラメータ 発育予測係数 – B | number | |
| constdviborder | 発育予測係数パラメータ 発育予測係数 – DVI | number | |
| constgr | 発育予測係数パラメータ 発育予測係数 – Gr | number | |
| consttcr | 発育予測係数パラメータ 発育予測係数 – Tcr | number | |
| constkcr | 発育予測係数パラメータ 発育予測係数 – Kcr | number | |
| correctionearemergence | 出穂期の発育補正係数 | number | |
| pasttransdate1 | 実測の移植日1 | string | Pattern: ^[0-9]{4}/(0?[1-9]|1[012])/(0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])$ |
| pasttransdvi1 | 移植時DVI値1 | number | |
| pastleafage1 | 実測の葉齢1 | number | |
| pastposture1 | 実測の苗姿1 | integer | |
| pastearemergence1 | 実測の出穂期1 | string | Pattern: ^[0-9]{4}/(0?[1-9]|1[012])/(0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])$ |
| callback | コールバック識別子 | string | |
| help | ヘルプモードフラグ | string |
新呼出例
New!
ー
旧呼出例(2025年度末で終了予定)
ー
レスポンス
レイアウト
ー
レスポンス例
ー
ステータスコード
| コード | 名称 | 値の説明 |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | リクエストが不正です。 |
| 401 | Unauthorized | 認証情報が不正です。 |
| 403 | Forbidden | リソースのアクセスが禁止されています。 |
| 500 | Internal Server Error | サーバー内部でエラーが発生しました。 |
サンプルソースコード
プログラム記述例(WAGRI共通)
import requests
url = "https://api.wagri.net/API/Public/AgriculturalLand/SearchByCityCode"
payload = {
'CityCode': '432041'
}
headers = {
'X-Authorization': 'アクセストークン',
}
response = requests.get(url, headers=headers, params=payload)
print(response.text)
プログラム記述例(個別API)
ー

