ほ区ポリゴン:BasicResearchOnAgriculturalInfrastructureData/GetArea
- 更新日 2024-10-21
概要
API名称
ほ区ポリゴン
説明
農林水産省が保有している農業基盤情報基礎調査データを基に、ほ区の区画形状をGIS化したデータをWAGRI運営事務局が提供します。
データの更新頻度
ー
カテゴリー
添付ファイル
ー
リクエスト
URL
https://api.wagri.net/API/Public/BasicResearchOnAgriculturalInfrastructureData/GetArea?MaxLatitude={MaxLatitude}&MaxLongitude={MaxLongitude}&MinLatitude={MinLatitude}&MinLongitude={MinLongitude}
説明
農林水産省が保有している農業基盤情報基礎調査データを基に、ほ区の区画形状をGIS化したデータをWAGRI運営事務局が提供します。
指定最大・最少経度緯度の範囲に存在するデータを取得できます。
HTTPメソッド
GET
パラメータ
URLデータ定義
農業基盤情報基礎調査データ取得:最大・最小緯度経度指定
名称 | 値 | 型 | 値の説明 |
---|---|---|---|
MaxLatitude | 最大緯度(WGS84:10進) | number | Required |
MaxLongitude | 最大経度(WGS84:10進) | number | Required |
MinLatitude | 最小緯度(WGS84:10進) | number | Required |
MinLongitude | 最小経度(WGS84:10進) | number | Required |
呼出例
ー
レスポンス
レイアウト
レスポンスデータ定義
農業基盤情報基礎調査データ
名称 | 値 | 型 | 値の説明 |
---|---|---|---|
AgriculturalInfrastructureCode | 農業基盤情報基礎調査データID システムユニークなIDを設定。 | string | |
Area | 図上自動計測面積 図測面積(ha)。集計表には公表面積を使う。 | number | |
StatisticalArea | 公表面積 公表面積(ha) | number | |
Pref | 都道府県コード | string, null | |
City | 市町村コード | string, null | |
Tochi | 土地利用計画区分 1:農振農用地区域 2:農振その他区域 3:市街化区域 4:その他地域 | string, null | |
Chimoku | 地目 1:田 2:普通畑 3:牧草地 4:樹園地 18:その他地域 19:水部 | string, null | |
Kukaku | 区画形状区分 1:1.0ha以上 2:0.5~1.0ha 未満 3:0.3~0.5ha未満(ほ区) 4:0.3~0.5ha未満(耕区) 5:0.2~0.3ha未満(ほ区) 6:0.2~0.3ha未満(耕区) 7:0.2ha未満 8:畑整形 9:不整合 18:その他地域 | string, null | |
Noudou | 農道 1:完備幅員4m以上 2:完備幅員3~4m未満 3:不備 18:その他地域 19:水部 | string, null | |
Yousui | 用水 1:田完備管水路 2:田完備開水路 3:不備 4:畑地かんがい有 事業による(排水施設) 5:畑地かんがい有 事業による(その他) 6:畑地かんがい無 事業によらない 7:畑地かんがい無 18:その他地域 19:水部 | string, null | |
Haisui | 排水 1:4時間排除水位70cm深 2:4時間排除水位70cm浅 3:日排除水位70cm深 4:日排除水位70cm浅 5:排水不良水位70cm深 6:排水不良水位70cm浅 18:その他地域 19:水部 | string, null | |
DateTime | データ作成用内部利用項目 | string, null | |
Village | 集落地図リンクキー 集落コード | string, null | |
Pref_Agri | 集落地図(農林業センサス2000)の都道府県コード | string, null | |
City_Agri | 集落地図(農林業センサス2000)の市町村コード | string, null | |
Kcity | 集落地図 旧市町村コード | string, null | |
Agri | 集落地図 市区町村コード | string, null | |
Kcity_Name | 集落地図(農林業センサス2000)の旧市町村名称 | string, null | |
Agri_Name | 集落地図(農林業センサス2000)の集落名称 | string, null | |
Slope_F | 傾斜 GISで求めた傾斜(分数の分母) | string, null | |
Flag_S | 傾斜フラグ 1:手法1 3:手法3 4:手法4 0:傾斜を持っていない | string, null | |
Class | 分級 使用不可 (第4次基本調査のまま) | integer | |
Status | 編集状態 | string, null | |
Edit | 編集フラグ 1:編集済み 0:未編集 | string, null | |
MapNo | 地図番号 調査図面上の地図番号 | string, null | |
AreaNumber | 領域番号 調査図面上の領域番号 | string, null | |
ProjectId1 | 事業ID1 様式1の事業地区ID(その1) | string, null | |
ProjectId2 | 事業ID2 様式1の事業地区ID(その2) | string, null | |
ProjectId3 | 事業ID3 様式1の事業地区ID(その3) | string, null | |
ProjectId4 | 事業ID4 様式1の事業地区ID(その4) | string, null | |
ProjectYear1 | 事業年度1 様式1の事業年度(その1) | string, null | |
ProjectYear2 | 事業年度2 様式1の事業年度(その2) | string, null | |
ProjectYear3 | 事業年度3 様式1の事業年度(その3) | string, null | |
ProjectYear4 | 事業年度4 様式1の事業年度(その4) | string, null | |
H19Prospecting | H19精査 | string, null | |
UrbanizationArea | 市街化区域 | string, null | |
Situation | 耕作放棄地の状況 | string, null | |
AbandonmentAreaSummary | ポリゴン内の放棄地面積集計 | number | |
StatisticalAbandonment | 放棄地を除く統計面積 | number | |
Recid | ユニークID | string, null | |
Polygons | ポリゴン | array of Polygons |
レスポンス例
ー
ステータスコード
コード | 名称 | 値の説明 |
---|---|---|
200 | OK | リクエストが成功しました。 |
400 | Bad Request | リクエストが不正です。 |
401 | Unauthorized | 認証情報が不正です。 |
403 | Forbidden | リソースのアクセスが禁止されています。 |
404 | Not Found | リソースが見つかりませんでした。 |
500 | Internal Server Error | サーバー内部でエラーが発生しました。 |
サンプルソースコード
ソースコード
ー