生育予測情報:RicePlanting
- 公開日
- 更新日 2025-11-04
利用条件
概要
API名称
カテゴリー
説明
本APIはビジョンテック提供の生育予測情報を取得する為のAPIです。 本APIの利用には、ビジョンテックとのライセンス契約が必要となります。 ライセンス契約につきましては、ビジョンテック(tec@vti.co.jp)にお問い合わせください。
添付ファイル
ー
データの更新頻度
リクエスト
新URL
New!
https://api.wagri2.net/vti/prediction/RicePlanting
旧URL(2025年度末で終了予定)
https://api.wagri.net/API/Public/GrowthVti/RicePlanting?userid={userid}&authkey={authkey}&padlat={padlat}&padlng={padlng}&cropid={cropid}&varid={varid}&aggregatestart={aggregatestart}&aggregateend={aggregateend}&sakuyear={sakuyear}&transdvi={transdvi}&diagnosisstart={diagnosisstart}&diagnosisend={diagnosisend}&bordertemp={bordertemp}&encount={encount}&mintemp={mintemp}&sumtemp={sumtemp}&constgv0={constgv0}&constth={constth}&consta={consta}&constlc={constlc}&constb={constb}&constdviborder={constdviborder}&constgr={constgr}&consttcr={consttcr}&constkcr={constkcr}&callback={callback}&help={help}
説明
水稲移植適期診断
HTTPメソッド
パラメータ
URLデータ定義
水稲移植適期診断
| 名称 | 型 | サイズ | 値の説明 |
|---|---|---|---|
| userid | ユーザーID | string | Required |
| authkey | 認証キー | string | Required |
| padlat | 圃場緯度 | number | Required |
| padlng | 圃場経度 | number | Required |
| cropid | 作物ID | integer | Required |
| varid | 品種ID | integer | Required |
| aggregatestart | 気温集計対象年度(開始) | integer | |
| aggregateend | 気温集計対象年度(終了) | integer | |
| sakuyear | 移植診断対象年 | integer | |
| transdvi | 移植時DVI初期値 | number | |
| diagnosisstart | 移植診断期間(開始) 書式「MM-dd」 | string | Pattern: ^(0?[1-9]|1[012])/(0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])$ |
| diagnosisend | 移植診断期間(終了) 書式「MM-dd」 | string | Pattern: ^(0?[1-9]|1[012])/(0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])$ |
| bordertemp | 高温条件気温 | number | |
| encount | 高温遭遇確率 | number | |
| mintemp | 安全成熟期晩限気温 | number | |
| sumtemp | 登熟に要する積算気温 | integer | |
| constgv0 | 発育予測係数 – Gv0 | number | |
| constth | 発育予測係数 – Th | number | |
| consta | 発育予測係数 – A | number | |
| constlc | 発育予測係数 – Lc | number | |
| constb | 発育予測係数 – B | number | |
| constdviborder | 発育予測係数 – DVI | number | |
| constgr | 発育予測係数 – Gr | number | |
| consttcr | 発育予測係数 – Tcr | number | |
| constkcr | 発育予測係数 – Kcr | number | |
| callback | コールバック識別子 | string | |
| help | ヘルプモードフラグ | string |
新呼出例
New!
ー
旧呼出例(2025年度末で終了予定)
ー
レスポンス
レイアウト
ー
レスポンス例
ー
ステータスコード
| コード | 名称 | 値の説明 |
|---|---|---|
| 400 | Bad Request | リクエストが不正です。 |
| 401 | Unauthorized | 認証情報が不正です。 |
| 403 | Forbidden | リソースのアクセスが禁止されています。 |
| 500 | Internal Server Error | サーバー内部でエラーが発生しました。 |
サンプルソースコード
プログラム記述例(WAGRI共通)
import requests
url = "https://api.wagri.net/API/Public/AgriculturalLand/SearchByCityCode"
payload = {
'CityCode': '432041'
}
headers = {
'X-Authorization': 'アクセストークン',
}
response = requests.get(url, headers=headers, params=payload)
print(response.text)
プログラム記述例(個別API)
ー

