農地ピン情報取得API:SearchByDistance
提供ベンダー:
WAGRI運営事務局
システム名:
WAGRI運営事務局
利用条件:
WAGRI会員は無償
概要
API名称
農地ピン情報取得API:SearchByDistance
説明
一般社団法人 全国農業会議所(NCA)から連携を受けた農地ピン情報を、WAGRI運営事務局が提供します。
(参考)全国農地ナビのWEBサイト https://www.alis-ac.jp/
データの更新頻度
カテゴリー
添付ファイル
ー
リクエスト
URL
https://api.wagri.net/API/Public/AgriculturalLand/SearchByDistance?Latitude={Latitude}&Longitude={Longitude}&Distance={Distance}
説明
一般社団法人 全国農業会議所(NCA)から連携を受けた農地ピン情報を、WAGRI運営事務局が提供します。
指定経度緯度から、指定範囲メートル内の農地ピン情報を取得することができます。
HTTPメソッド
GET
パラメータ
URLデータ定義
農地ピンデータ取得:緯度経度範囲指定
名称 | 型 | サイズ | 値の説明 |
---|---|---|---|
Latitude | 緯度(JGD2011:10進) | number | Required |
Longitude | 経度(JGD2011:10進) | number | Required |
Distance | 距離(メートル) | number | Required |
呼出例
ー
レスポンス
レイアウト
レスポンスデータ定義
農地ピン情報
名称 | 型 | サイズ | 値の説明 |
---|---|---|---|
CityCode | 市区町村コード | string | Required |
Longitude | 経度 | number | Required |
Latitude | 緯度 | number | Required |
Address | 所在・番地 | string | |
LandCategoryCode | 地目コード | string | |
LandCategory | 地目 | string | |
Area | 面積 | number, null | |
AgriculturalVibrationMethodClassificationCode | 農振法区分コード | string | |
AgriculturalVibrationMethodClassification | 農振法区分 | string | |
CityPlanningActClassificationCode | 都市計画法区分コード | string | |
CityPlanningActClassification | 都市計画法区分 | string | |
IntentionOwnerAgriculturalLandCode | 所有者の農地に関する意向コード | string | |
IntentionOwnerAgriculturalLand | 所有者の農地に関する意向 | string | |
FarmerNumber | 耕作者整理番号 | string | |
RightClassificationCode | 権利の種類コード | string | |
RightClassification | 権利の種類 | string | |
StartDuration | 存続期間始期 | string | |
EndDuration | 存続期間終期 | string | |
FarmlandIntermediaryManagementStatusCode | 農地中間管理権の状況コード | string | |
FarmlandIntermediaryManagementStatus | 農地中間管理権の状況 | string | |
IsIdleAgriculturalLandCode | 遊休農地かどうかコード | string | |
IsIdleAgriculturalLand | 遊休農地かどうか | string | |
DescriptiveStudyData | 利用状況調査日 | string | |
OwnerAssuranceStatusCode | 所在者等の確知の状況コード | string | |
OwnerAssuranceStatus | 所在者等の確知の状況 | string | |
OwnerAssurancePublicNoticeDate | 所在地等の確知できない旨の公示を行った日 | string | |
IntentionOwnerIdleAgriculturalLandCode | 遊休農地の所有者等の意向コード | string | |
IntentionOwnerIdleAgriculturalLand | 遊休農地の所有者等の意向 | string | |
UseIntentionSurveyData | 利用意向調査日 | string | |
FarmlandIntermediaryManagementInstitutionRecommendedDate | 農地中間管理機構との協議の勧告日 | string | |
FarmlandIntermediaryManagementInstitutionArbitrationDate | 農地中間管理権を設定すべき旨の知事裁定日 | string | |
MeasuresDate | 措置命令日 | string | |
MayorOfTheMunicipalityMeasuresPublicNoticeDate | 所有者等の確知できない場合に市町村長が措置を行う旨の公示を行った日 | string | |
JurisdictionAgricultureCommitteeName | 所管農業委員会等名 | string |
レスポンス例
ー
ステータスコード
コード | 名称 | 値の説明 |
---|---|---|
400 | Bad Request | リクエストが不正です。 |
200 | OK | リクエストが成功しました。 |
404 | Not Found | リソースが見つかりませんでした。 |
403 | Forbidden | リソースのアクセスが禁止されています。 |
500 | Internal Server Error | サーバー内部でエラーが発生しました。 |
401 | Unauthorized | 認証情報が不正です。 |
サンプルソースコード
ソースコード
ー